2024-05-31
2023年重庆大学录取分数线已公布,作为我国著名高等学府,重庆大学一直是众多考生心仪的目标。本文将为你详细介绍2023年重庆大学在不同省份的录取分数线。
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
重庆 | 本科提前批b段 | 历史类 | 普通类 | 600 | 938 | |
重庆 | 本科提前批b段 | 物理类 | 国家专项计划 | 595 | 7761 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 589 | 9013 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 584 | 10187 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 581 | 1740 |
重庆大学2023年录取分数线(各省)
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 630 | 1168 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 623 | 10186 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 630 | 576 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 629 | 615 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 615 | 1181 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 604 | 3608 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 593 | 5002 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 624 | 7853 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 625 | 7515 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 606 | 964 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 591 | 1811 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 618 | 14158 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 591 | 1884 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 607 | 1071 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 604 | 1289 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 613 | 867 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 597 | 5729 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 581 | 8398 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 612 | 822 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 610 | 4199 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 592 | 7157 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 600 | 825 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 592 | 6667 |
山西 | 本科一批a段 | 理科 | 普通类 | 592 | 5926 |
山西 | 本科一批a段 | 文科 | 普通类 | 561 | 977 |
内蒙古 | 本科提前批a段 | 理科 | 高校专项计划 | 585 | 2643 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 585 | 2643 |
内蒙古 | 本科提前批a段 | 文科 | 普通类 | 578 | 420 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 576 | 451 |
内蒙古 | 本科提前批b段 | 理科 | 国家专项计划 | 556 | 5321 |
甘肃 | 本科一批i段 | 文科 | 普通类 | 578 | 471 |
甘肃 | 本科一批i段 | 理科 | 普通类 | 566 | 3200 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 575 | 4876 |
黑龙江 | 本科一批a段 | 理科 | 普通类 | 572 | 5191 |
黑龙江 | 本科一批a段 | 文科 | 普通类 | 527 | 950 |
黑龙江 | 本科一批b段 | 理科 | 普通类 | 499 | 15586 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 615 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 | 1262 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 545 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 493 | 1383 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 457 | 1695 |
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | -4 | 普通类 | 708 | 1361 |
海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 706 | 1436 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 649 | 13364 | |
天津 | 本科批a段 | -1 | 普通类 | 648 | 3797 |
天津 | 本科批a段 | -4 | 普通类 | 644 | 4335 |
天津 | 本科批a段 | -2 | 中外合作办学 | 642 | 4639 |
北京 | 本科批 | -1 | 普通类 | 628 | 5596 |
北京 | 本科批 | -2 | 普通类 | 628 | 5596 |
北京 | 本科批 | -3 | 中外合作办学 | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | -4 | 普通类 | 556 | 19092 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 609 | 18513 | |
上海 | 本科批 | -1 | 普通类 | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | -2 | 普通类 | 560 | 5664 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -2 | 普通类 | 642 | 8030 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -3 | 中外合作办学 | 637 | 10153 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -4 | 普通类 | 636 | 10611 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -1 | 普通类 | 620 | 1701 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -4 | 普通类 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -7 | 普通类 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -5 | 中外合作办学 | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -6 | 国家专项计划 | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -8 | 国家专项计划 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -2 | 普通类 | 607 | 1556 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | -1 | 普通类 | 606 | 1628 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -3 | 国家专项计划 | 605 | 1702 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 629 | 5494 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 618 | 673 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2406(w999) | 普通类 | 629 | 5005 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2406(w500) | 普通类 | 623 | 6137 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2407(w999) | 中外合作办学 | 619 | 6973 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2406(l999) | 普通类 | 610 | 1158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -104 | 普通类 | 625 | 6984 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -106 | 普通类 | 623 | 7483 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -205 | 中外合作办学或国际项目 | 611 | 11204 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -102 | 普通类 | 610 | 1165 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -202 | 普通类 | 623 | 13567 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -203 | 普通类 | 620 | 15003 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -209 | 中外合作办学 | 620 | 14553 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | -101 | 普通类 | 610 | 2201 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -201 | 普通类 | 609 | 2343 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 612 | 10718 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 613 | 1633 | |
河北 | 本科提前批b段 | 物理类 | 国家专项计划 | 601 | 15231 | |
重庆 | 本科提前批b段 | 历史类 | 普通类 | 600 | 938 | |
重庆 | 本科提前批b段 | 物理类 | 国家专项计划 | 595 | 7761 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 584 | 10187 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 581 | 1740 |
重庆大学是985还是211
根据全国985和211大学名单可知:重庆大学是985大学,也是211大学。重庆大学,简称“重大”,是一所位于中国重庆市的著名高等学府。学校创办于1929年,最初以建设“完备弘深之大学”的愿景而建立。在20世纪40年代,重庆大学发展成为涵盖文理工商法医各学科的综合性大学。经过1952年全国院系调整,成为以工科为主的多科性大学。改革开放后,学校进行了全面的恢复调整和改革建设,成为一所以工为主、多学科协调发展的高校。2000年,原重庆建筑大学与重庆建筑高等专科学校合并组建为新的重庆大学。
截至2024年5月,重庆大学校园占地面积超过5300亩,设有a校区、b校区、c校区、虎溪校区和两江校区。学校设有7个学部、35个学院,以及8所附属医院,开设本科招生专业(方向)108个。学校拥有博士后科研流动站35个,一级学科博士学位授权点37个,博士专业学位授权点9个,一级学科硕士学位授权点48个,专业学位授权点27个。学校有教职工5300余人,专任教师3200余人;在校学生50000余人,其中研究生24000余人,本科生26000余人。
和记娱乐手机 copyright© 2023 高起点 和记娱乐手机的版权所有
渝icp备2020011602号-3