2024-06-23
高考位次,简单来说,就是考生在全省(或市)的高考成绩排名。在每年高考结束后,山东省教育考试院会根据所有考生的成绩从高到低进行排序,每个考生都会有一个唯一的排名,这个排名就是所谓的高考位次,下面是2023年山东省高考位次对应大学一览表,一起来看看吧。
学校名 | 批次 | 2023 | 2023 |
分数 | 位次 | ||
清华大学 | 一段 | 691 | 141 |
北京大学 | 一段 | 689 | 181 |
中国科学院大学 | 一段 | 683 | 354 |
北京大学医学部 | 一段 | 679 | 504 |
上海交通大学医学院 | 一段 | 679 | 507 |
中国科学技术大学 | 一段 | 676 | 720 |
复旦大学 | 一段 | 674 | 865 |
浙江大学医学院 | 一段 | 673 | 916 |
复旦大学上海医学院 | 一段 | 671 | 1054 |
中国人民大学 | 一段 | 669 | 1312 |
南京大学 | 一段 | 668 | 1389 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 667 | 1481 |
上海交通大学 | 一段 | 660 | 2338 |
浙江大学 | 一段 | 656 | 2971 |
同济大学 | 一段 | 651 | 3828 |
电子科技大学 | 一段 | 650 | 4022 |
武汉大学 | 一段 | 650 | 4171 |
东南大学 | 一段 | 644 | 5319 |
北京航空航天大学 | 一段 | 643 | 5702 |
中国人民解放军国防科技大学 | 一段 | 641 | 6301 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 638 | 7135 |
中山大学 | 一段 | 638 | 7140 |
北京师范大学 | 一段 | 635 | 7824 |
中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 634 | 8108 |
天津大学 | 一段 | 632 | 8720 |
中国人民公安大学 | 一段 | 631 | 9180 |
学校名 | 批次 | 2023 | 2023 |
分数 | 位次 | ||
成都理工大学 | 一段 | 561 | 60028 |
重庆医科大学 | 一段 | 560 | 61204 |
北京信息科技大学 | 一段 | 559 | 61572 |
北京师范大学-香港浸会大学 | 一段 | 559 | 61716 |
联合国际学院 | |||
徐州医科大学 | 一段 | 559 | 61909 |
福建医科大学 | 一段 | 559 | 62454 |
南京审计大学 | 一段 | 558 | 62853 |
上海理工大学 | 一段 | 558 | 63096 |
南京艺术学院 | 一段 | 558 | 63509 |
大连理工大学 | 一段 | 557 | 64076 |
湘潭大学 | 一段 | 557 | 64370 |
汕头大学 | 一段 | 557 | 64441 |
陕西中医药大学 | 一段 | 557 | 64780 |
深圳技术大学 | 一段 | 556 | 65450 |
中南财经政法大学 | 一段 | 556 | 66150 |
南京工业大学 | 一段 | 556 | 66193 |
大连海事大学 | 一段 | 555 | 66409 |
河北医科大学 | 一段 | 555 | 67684 |
延边大学 | 一段 | 554 | 67782 |
浙江工业大学 | 一段 | 554 | 68035 |
天津中医药大学 | 一段 | 554 | 68500 |
天津财经大学 | 一段 | 554 | 68673 |
北方工业大学 | 一段 | 553 | 69261 |
新疆大学 | 一段 | 552 | 70770 |
扬州大学 | 一段 | 552 | 71796 |
中国医科大学 | 一段 | 551 | 72294 |
武汉科技大学 | 一段 | 551 | 73061 |
广东药科大学 | 一段 | 550 | 73214 |
广东财经大学 | 一段 | 550 | 73327 |
温州医科大学 | 一段 | 550 | 73390 |
川北医学院 | 一段 | 550 | 73453 |
上海戏剧学院 | 一段 | 550 | 74521 |
深圳北理莫斯科大学 | 一段 | 549 | 74939 |
四川美术学院 | 一段 | 548 | 76055 |
河北工业大学 | 一段 | 548 | 76490 |
上海应用技术大学 | 一段 | 547 | 77626 |
温州肯恩大学 | 一段 | 547 | 77715 |
上海海洋大学 | 一段 | 547 | 77797 |
广东以色列理工学院 | 一段 | 547 | 78071 |
宁波大学 | 一段 | 547 | 78903 |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 546 | 79246 |
武汉轻工大学 | 一段 | 546 | 79494 |
杭州师范大学 | 一段 | 546 | 79640 |
和记娱乐手机 copyright© 2023 高起点 和记娱乐手机的版权所有
渝icp备2020011602号-3