2024-06-20
随着高考的落幕,考生们最关心的莫过于各高校的录取分数线了。华中科技大学作为一所享有盛誉的综合性大学,其每年的录取分数线都备受关注。下面是2023年华中科技大学录取分数线一览表,帮助考生和家长更直观地了解华中科技大学的招生情况,为未来的报考提供参考。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 596 | 1957 | 434 |
内蒙古(本科一批b段) | 理科 | 556 | 5321 | 434 |
内蒙古(本科提前批a段) | 高校专项计划(理科) | 609 | 1317 | 434 |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(理科) | 579 | 3129 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 654 | 648 | 485 |
文科 | 608 | 988 | 530 | |
医学领域基础学科(理科) | 617 | 3331 | 485 | |
民族班(理科) | 615 | 3578 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 633 | 6878 | 514 |
文科 | 634 | 927 | 547 | |
医护类(理科) | 622 | 10580 | 514 | |
特殊类(理科) | 593 | 26587 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 654 | 2854 | 424 |
历史类 | 609 | 1429 | 426 | |
民族班(物理类) | 638 | 6073 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 635 | 6817 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 628 | 8812 | 424 | |
护理类(物理类) | 599 | 19780 | 424 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 637 | 6305 | - |
贵州(本科一批) | 理科 | 630 | 1507 | 459 |
民族班(理科) | 606 | 3375 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 600 | 4089 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 613 | 1006 | 453 |
物理类 | 659 | 1259 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 598 | - | 396 |
文科 | 566 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 626 | 2912 | 406 |
历史类 | 606 | 762 | 407 | |
民族班(物理类) | 596 | 7570 | 406 | |
重庆(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 604 | 6055 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 665 | 1978 | 520 |
文科 | 599 | 1193 | 527 | |
民族班(理科) | 639 | 7177 | 520 | |
医学类专业(理科) | 638 | 7442 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 617 | 14539 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 641 | 3271 | 439 |
历史类 | 620 | 1155 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 614 | 10020 | 439 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 626 | 6430 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 575 | 424 | 397 |
文科 | 520 | 1532 | 488 | |
民族班(理科) | 539 | 1197 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 567 | 243 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 660 | 931 | 443 |
文科 | 612 | 540 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 578 | 2668 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 769 | 260 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 657 | 1929 | 360 |
历史类 | 612 | 868 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 675 | 1073 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 民族班(文科) | 544 | 1596 | 488 |
民族班(理科) | 573 | 2606 | 433 | |
理科 | 613 | 681 | 433 | |
生物学类、医药类(理科) | 557 | 4005 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 638 | 7109 | 443 |
中外合作办学(综合) | 627 | 10709 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 652 | 1966 | 415 |
历史类 | 615 | 911 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 609 | 11858 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 651 | 2439 | 482 |
文科 | 611 | 726 | 495 | |
生物科学类等五个专业(理科) | 631 | 6109 | 482 | |
护理学(理科) | 577 | 26446 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 638 | 4522 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 661 | 7849 | 488 |
中外合作办学(综合) | 652 | 11923 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 657 | 2546 | 439 |
历史类 | 613 | 1917 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 618 | 15757 | 439 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 623 | 2102 | 480 |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 616.14 | 1698 | 408 |
文科 | 546.11 | 520 | 430 | |
医学领域基础学科(理科) | 588.13 | 3615 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 594 | 3148 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 633 | 2901 | 518 |
文科 | 617 | 627 | 533 | |
分类投档(理科) | 611 | 6593 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 594 | 11226 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 657 | 3398 | 448 |
历史类 | 622 | 1507 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 651 | 2648 | 448 |
中外合作办学(综合) | 633 | 4881 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 651 | 924 | 475 |
文科 | 598 | 1617 | 528 | |
智能能源试验班(理科) | 607 | 4397 | 475 | |
民族班(理科) | 603 | 4927 | 475 | |
医学领域基础学科(理科) | 591 | 6668 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 593 | 6345 | - |
华中科技大学全国排名第几名
在软科2024中国大学排行榜中,华中科技大学全国排名为8。在校友会2024中国大学排行榜中,华中科技大学全国排名为7。华中科技大学,学校实施“人才兴校”战略,师资力量雄厚。现有专任教师3600余人,其中教授1300余人,副教授1400余人;教师中有院士18人,“973计划”项目首席科学家15人,重大科学研究计划项目首席科学家2人,国家重点研发计划项目首席科学家87人,国家级教学名师9人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者224人,国家百千万人才工程入选者43人。
和记娱乐手机 copyright© 2023 高起点 和记娱乐手机的版权所有
渝icp备2020011602号-3