2024-06-20
西交利物浦大学,听名字就很高大上有没有?其实,这是一所由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的具有独立法人资格的中外合作大学。这里的学生不仅可以学到国际化的知识,还能在一个多元文化的环境中成长。那么,想要成为这所学校的一员,你需要达到什么样的分数线呢?下面是西交利物浦大学2023年录取分数线,供参考。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 中外合作办学(文科) | 525 | 2184 | 468 |
中外合作办学(理科) | 509 | 12069 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 513 | 33133 | 485 |
文科 | 545 | 9423 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 549 | 72337 | 514 |
文科 | 561 | 16864 | 547 | |
湖北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 583 | 27480 | 424 |
中外合作办学(历史类) | 552 | 8467 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 550 | 9044 | 545 |
理科 | 468 | 46397 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 544 | 6495 | 453 |
物理类 | 560 | 25090 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 438 | - | 396 |
文科 | 487 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 509 | 9473 | 407 |
中外合作办学(物理类) | 519 | 31976 | 406 | |
四川(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 564 | 44728 | 520 |
中外合作办学(文科) | 551 | 10256 | 527 | |
河北(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 545 | 12487 | 430 |
中外合作办学(物理类) | 552 | 46436 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 408 | 12023 | 397 |
文科 | 493 | 2919 | 488 | |
青海(本科一段) | 中外合作办学(理科) | 375 | 9172 | 330 |
中外合作办学(文科) | 430 | 3054 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 466 | 47957 | 443 |
文科 | 504 | 10572 | 489 | |
上海(本科批) | 中外合作办学(综合) | 544 | 8940 | 405 |
海南(本科批) | 中外合作办学(综合) | 610 | 9784 | 483 |
辽宁(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 565 | 20454 | 360 |
中外合作办学(历史类) | 543 | 5748 | 404 | |
天津(本科批a段) | 中外合作办学(综合) | 604 | 11745 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 496 | 6236 | 488 |
理科 | 450 | 27576 | 433 | |
山东(普通类一段) | 中外合作办学(综合) | 573 | 46539 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 567 | 31149 | 415 |
历史类 | 538 | 9703 | 428 | |
山西(本科一批a1段) | 中外合作办学(理科) | 537 | 19443 | 480 |
中外合作办学(文科) | 510 | 4696 | 490 | |
安徽(本科一批) | 中外合作办学(文科) | 528 | 12489 | 495 |
中外合作办学(理科) | 541 | 48718 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 中外合作办学(综合) | 599 | 53487 | 488 |
广东(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 600 | 26515 | 439 |
中外合作办学(历史类) | 579 | 6991 | 433 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 476.1 | 20132 | 408 |
文科 | 451.1 | 5483 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 549 | 31364 | 518 |
文科 | 554 | 8328 | 533 | |
江苏(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 570 | 57928 | 448 |
中外合作办学(历史类) | 569 | 11595 | 474 | |
北京(本科批) | 中外合作办学(综合) | 604 | 9574 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 486 | 43051 | 475 |
文科 | 535 | 10639 | 528 |
西交利物浦大学学费
2024年本科新生学费标准为每生每学年人民币93,000元(按照苏发改收费发[2024]326号文件执行);超过专业培养计划的学分按学校学分制实施办法另行收取(按照苏价费函(2016)23号文件执行)。西交利物浦大学位于江苏省苏州市,是经中国教育部批准、由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学,承担国家“863计划”科研课题的成员单位。
和记娱乐手机 copyright© 2023 高起点 和记娱乐手机的版权所有
渝icp备2020011602号-3