2024-06-18
上海财经大学,简称“上财”,位于中国的经济中心——上海,是国内知名的财经类高等学府。学校历史悠久,师资力量雄厚,以培养财经领域的优秀人才而著称。每年,无数考生都梦想着能够踏入这所高等学府的门槛,实现自己的财经梦想。下面是这所学校2023年录取分数线,供大家参考。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 570 | 3883 | 434 |
内蒙古(本科提前批a段) | 高校专项计划(理科) | 583 | 2793 | 434 |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(理科) | 574 | 3521 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 622 | 2795 | 485 |
文科 | 619 | 576 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 564 | 13735 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 617 | 12626 | 514 |
文科 | 632 | 1041 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 631 | 7909 | 424 |
历史类 | 619 | 902 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 611 | 14686 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 608 | 3253 | 459 |
文科 | 639 | 363 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 554 | 11698 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 600 | 4040 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 622 | 697 | 453 |
物理类 | 637 | 3710 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 571 | - | 396 |
文科 | 574 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 624 | 3142 | 406 |
历史类 | 614 | 536 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 651 | 998 | 406 | |
重庆(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 597 | 7376 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 646 | 5364 | 520 |
文科 | 604 | 867 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 624 | 6968 | 439 |
历史类 | 621 | 1094 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 628 | 5897 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 640 | 355 | 430 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 625 | 6698 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 528 | 1583 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 518 | 818 | 330 |
文科 | 565 | 77 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 646 | 1539 | 443 |
文科 | 635 | 195 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 568 | 4260 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 731 | 757 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 652 | 2411 | 360 |
历史类 | 638 | 232 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 655 | 2121 | 360 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 663 | 2070 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 585 | 336 | 488 |
理科 | 568 | 3034 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 490 | 15491 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 623 | 12190 | 443 |
中外合作办学(综合) | 647 | 4711 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 635 | 4749 | 415 |
历史类 | 630 | 428 | 428 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 631 | 6205 | 482 |
文科 | 599 | 1303 | 495 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 626 | 7431 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 663 | 7008 | 488 |
中外合作办学(综合) | 664 | 6651 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 637 | 7755 | 439 |
历史类 | 622 | 1218 | 433 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 591 | 6076 | 480 |
文科 | 563 | 895 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 614 | 1805 | 408 |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 561.11 | 6319 | 408 |
文科 | 572.12 | 190 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 623 | 4248 | 518 |
文科 | 611 | 899 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 548 | 32297 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 640 | 8828 | 448 |
历史类 | 626 | 1165 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 641 | 3816 | 448 |
广西(本科一批) | 文科 | 622 | 561 | 528 |
理科 | 604 | 4785 | 475 | |
广西(专项计划批) | 文科 | 608 | 1084 | - |
上海财经大学是985还是211
上海财经大学是211大学。上海财经大学,位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,入选“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家经济学基础人才培养基地、国家海外高层人才创新创业基地、全国高校实践育人创新创业基地、教育部人文社会科学重点研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,中国自由贸易试验区协同创新中心牵头单位,中欧商校联盟创始会员,由教育部、财政部和上海市三方共建。
和记娱乐手机 copyright© 2023 高起点 和记娱乐手机的版权所有
渝icp备2020011602号-3